Труба ПНД Ø710 мм
Полиэтиленовые трубы наружным диаметром 710 мм производятся в нескольких SDR-сериях. SDR — отношение наружного диаметра к толщине стенки — определяет рабочее давление PN. Для водоснабжения и канализации действуют два ГОСТа: ГОСТ 18599-2001 (переходный период истёк 01.09.2026) и ГОСТ Р 70628.2-2023 (действующий, заменил предыдущий). Вес и размеры всех типоразмеров по SDR — в таблице весов труб ПНД.
Водопроводные ПНД Ø710 мм по ГОСТ 18599-2001
| SDR | Стенка, мм | Ø вн., мм | PN, атм | Вес, кг/м | Материал | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.4 | 97 | 516 | 25 | 186 | ПЭ100 | Открыть |
| 9 | 79.3 | 551.4 | 20 | 157 | ПЭ100 | Открыть |
| 11 | 64.5 | 581 | 16 | 131 | ПЭ100 | Открыть |
| 13.6 | 52.2 | 605.6 | 12.5 | 108 | ПЭ100 | Открыть |
| 17 | 42.1 | 625.8 | 10 | 88.4 | ПЭ100 | Открыть |
| 17.6 | 40.2 | 629.6 | 9.5 | 84.7 | ПЭ100 | Открыть |
| 21 | 33.9 | 642.2 | 8 | 72.1 | ПЭ100 | Открыть |
| 26 | 27.2 | 655.6 | 6.3 | 58.5 | ПЭ100 | Открыть |
| 33 | 21.8 | 666.4 | 5 | 47.3 | ПЭ100 | Открыть |
| 41 | 17.4 | 675.2 | 4 | 38.1 | ПЭ100 | Открыть |
Водопроводные ПНД Ø710 мм по ГОСТ Р 70628.2-2023
| SDR | Стенка, мм | Ø вн., мм | PN, атм | Вес, кг/м | Материал | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 79.3 | 551.4 | 20 | 157 | ПЭ 100 / ПЭ 100-RC | Открыть |
| 11 | 64.5 | 581 | 16 | 131 | ПЭ 100 / ПЭ 100-RC | Открыть |
| 13.6 | 52.2 | 605.6 | 12.5 | 108 | ПЭ 100 / ПЭ 100-RC | Открыть |
| 17 | 42.1 | 625.8 | 10 | 88.4 | ПЭ 100 / ПЭ 100-RC | Открыть |
| 21 | 33.9 | 642.2 | 8 | 72.1 | ПЭ 100 / ПЭ 100-RC | Открыть |
| 26 | 27.2 | 655.6 | 6 | 58.5 | ПЭ 100 / ПЭ 100-RC | Открыть |
| 33 | 21.8 | 666.4 | 5 | 47.3 | ПЭ 100 / ПЭ 100-RC | Открыть |
| 41 | 17.4 | 675.2 | 4 | 38.1 | ПЭ 100 / ПЭ 100-RC | Открыть |
Формулы расчёта
Толщина стенки: e = D / SDR, где D = 710 мм — наружный диаметр.
Внутренний диаметр: d = D − 2e.
Вес 1 п. м.: W = π × (D − e) × e × ρ / 10⁶, кг/м, где ρ = 950 кг/м³. Табличные значения по Приложению Б.2 ГОСТ 18599-2001 и разделу 4.3 ГОСТ Р 70628.2-2023 учитывают половину допусков на стенку и диаметр — поэтому всегда немного больше расчётных по номиналу.