Трубы ПНД для канализации
Напорные канализационные трубопроводы из полиэтилена регулирует ГОСТ Р 70628.2-2023 «Трубопроводы из пластмасс для водоснабжения, дренажа и напорной канализации». По области применения (раздел 1) стандарт распространяется на трубы для напорной канализации, дренажа и вакуумных канализационных систем. Это те же напорные трубы из ПЭ 100 и ПЭ 100-RC, что и для водоснабжения, — с тем же сортаментом диаметров и SDR, но с назначением «КАНАЛИЗАЦИЯ» в условном обозначении. Полиэтилен химически стоек к бытовым и промышленным стокам, не корродирует; расчётный срок службы — не менее 100 лет.
Маркировка канализационных труб по стандарту — чёрный цвет с коричневыми полосами (или по стандарту завода-изготовителя); поправкой ИУС № 7/2024 для напорной канализации дополнительно допускаются трубы синего, чёрного цвета и чёрного цвета с синими полосами. Пример условного обозначения: Труба «…» ПЭ 100 КАНАЛИЗАЦИЯ SDR 17 63×3,8 ГОСТ Р 70628.2-2023. Проектирование наружных сетей — по СП 399.1325800. Для безнапорной самотёчной канализации применяют преимущественно гофрированные трубы с нормируемой кольцевой жёсткостью SN — это отдельный тип, на который настоящий стандарт не распространяется.
Применение ПНД труб в канализации
- Напорные канализационные трубопроводы и канализационные насосные станции (КНС)
- Дренажные системы и напорный отвод ливневых стоков
- Вакуумные канализационные системы
- Промышленные напорные сточные трубопроводы
- Реновация (санация) старых коллекторов методом протяжки
Технические характеристики
| Ø нар., мм | SDR | Стенка, мм | Ø вн., мм | PN, атм | Вес, кг/м | Материал | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | 3 | 10 | 0.124 | ПЭ 100 | Характеристики → | |
| 16 | 7.4 | 2.3 | 11.4 | 25 | 0.102 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 16 | 9 | 2 | 12 | 20 | 0.09 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 20 | 6 | 3.4 | 13.2 | 0.18 | ПЭ 100 | Характеристики → | |
| 20 | 7.4 | 3 | 14 | 25 | 0.162 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 20 | 9 | 2.3 | 15.4 | 20 | 0.132 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 20 | 11 | 2 | 16 | 16 | 0.116 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 25 | 6 | 4.2 | 16.6 | 0.277 | ПЭ 100 | Характеристики → | |
| 25 | 7.4 | 3.5 | 18 | 25 | 0.24 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 25 | 9 | 3 | 19 | 20 | 0.21 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 25 | 11 | 2.3 | 20.4 | 16 | 0.169 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 25 | 13.6 | 2 | 21 | 12.5 | 0.148 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 32 | 6 | 5.4 | 21.2 | 0.453 | ПЭ 100 | Характеристики → | |
| 32 | 7.4 | 4.4 | 23.2 | 25 | 0.385 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 32 | 9 | 3.6 | 24.8 | 20 | 0.325 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 32 | 11 | 3 | 26 | 16 | 0.276 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 32 | 13.6 | 2.4 | 27.2 | 12.5 | 0.229 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 32 | 17 | 2 | 28 | 10 | 0.193 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 40 | 6 | 6.7 | 26.6 | 0.701 | ПЭ 100 | Характеристики → | |
| 40 | 7.4 | 5.5 | 29 | 25 | 0.6 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 40 | 9 | 4.5 | 31 | 20 | 0.507 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 40 | 11 | 3.7 | 32.6 | 16 | 0.427 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 40 | 13.6 | 3 | 34 | 12.5 | 0.358 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 40 | 17 | 2.4 | 35.2 | 10 | 0.292 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 40 | 21 | 2 | 36 | 8 | 0.244 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 50 | 6 | 8.3 | 33.4 | 1.09 | ПЭ 100 | Характеристики → | |
| 50 | 7.4 | 6.9 | 36.2 | 25 | 0.935 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 50 | 9 | 5.6 | 38.8 | 20 | 0.786 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 50 | 11 | 4.6 | 40.8 | 16 | 0.662 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 50 | 13.6 | 3.7 | 42.6 | 12.5 | 0.545 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 50 | 17 | 3 | 44 | 10 | 0.449 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 50 | 21 | 2.4 | 45.2 | 8 | 0.369 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 50 | 26 | 2 | 46 | 6 | 0.308 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 63 | 6 | 10.5 | 42 | 1.73 | ПЭ 100 | Характеристики → | |
| 63 | 7.4 | 8.6 | 45.8 | 25 | 1.47 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 63 | 9 | 7.1 | 48.8 | 20 | 1.25 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 63 | 11 | 5.8 | 51.4 | 16 | 1.05 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 63 | 13.6 | 4.7 | 53.6 | 12.5 | 0.868 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 63 | 17 | 3.8 | 55.4 | 10 | 0.715 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 63 | 21 | 3 | 57 | 8 | 0.573 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 63 | 26 | 2.5 | 58 | 6 | 0.488 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 75 | 6 | 12.5 | 50 | 2.44 | ПЭ 100 | Характеристики → | |
| 75 | 7.4 | 10.3 | 54.4 | 25 | 2.09 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 75 | 9 | 8.4 | 58.2 | 20 | 1.76 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 75 | 11 | 6.8 | 61.4 | 16 | 1.46 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 75 | 13.6 | 5.6 | 63.8 | 12.5 | 1.23 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 75 | 17 | 4.5 | 66 | 10 | 1.01 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 75 | 21 | 3.6 | 67.8 | 8 | 0.82 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 75 | 26 | 2.9 | 69.2 | 6 | 0.668 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 90 | 6 | 15 | 60 | 3.52 | ПЭ 100 | Характеристики → | |
| 90 | 7.4 | 12.3 | 65.4 | 25 | 3 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 90 | 9 | 10.1 | 69.8 | 20 | 2.54 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 90 | 11 | 8.2 | 73.6 | 16 | 2.12 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 90 | 13.6 | 6.7 | 76.6 | 12.5 | 1.76 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 90 | 17 | 5.4 | 79.2 | 10 | 1.45 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 90 | 21 | 4.3 | 81.4 | 8 | 1.18 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 90 | 26 | 3.5 | 83 | 6 | 0.969 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 110 | 6 | 18.3 | 73.4 | 5.24 | ПЭ 100 | Характеристики → | |
| 110 | 7.4 | 15.1 | 79.8 | 25 | 4.49 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 110 | 9 | 12.3 | 85.4 | 20 | 3.78 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 110 | 11 | 10 | 90 | 16 | 3.14 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 110 | 13.6 | 8.1 | 93.8 | 12.5 | 2.61 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 110 | 17 | 6.6 | 96.8 | 10 | 2.16 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 110 | 21 | 5.3 | 99.4 | 8 | 1.77 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 110 | 26 | 4.2 | 101.6 | 6 | 1.42 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 125 | 6 | 20.8 | 83.4 | 6.76 | ПЭ 100 | Характеристики → | |
| 125 | 7.4 | 17.1 | 90.8 | 25 | 5.78 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 125 | 9 | 14 | 97 | 20 | 4.89 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 125 | 11 | 11.4 | 102.2 | 16 | 4.08 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 125 | 13.6 | 9.2 | 106.6 | 12.5 | 3.37 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 125 | 17 | 7.4 | 110.2 | 10 | 2.75 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 125 | 21 | 6 | 113 | 8 | 2.26 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 125 | 26 | 4.8 | 115.4 | 6 | 1.83 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 140 | 6 | 23.3 | 93.4 | 8.49 | ПЭ 100 | Характеристики → | |
| 140 | 7.4 | 19.2 | 101.6 | 25 | 7.26 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 140 | 9 | 15.7 | 108.6 | 20 | 6.12 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 140 | 11 | 12.7 | 114.6 | 16 | 5.08 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 140 | 13.6 | 10.3 | 119.4 | 12.5 | 4.21 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 140 | 17 | 8.3 | 123.4 | 10 | 3.46 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 140 | 21 | 6.7 | 126.6 | 8 | 2.83 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 140 | 26 | 5.4 | 129.2 | 6 | 2.31 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 160 | 6 | 26.6 | 106.8 | 11.1 | ПЭ 100 | Характеристики → | |
| 160 | 7.4 | 21.9 | 116.2 | 25 | 9.46 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 160 | 9 | 17.9 | 124.2 | 20 | 7.97 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 160 | 11 | 14.6 | 130.8 | 16 | 6.67 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 160 | 13.6 | 11.8 | 136.4 | 12.5 | 5.5 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 160 | 17 | 9.5 | 141 | 10 | 4.51 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 160 | 21 | 7.7 | 144.6 | 8 | 3.71 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 160 | 26 | 6.2 | 147.6 | 6 | 3.03 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 180 | 6 | 29.9 | 120.2 | 14 | ПЭ 100 | Характеристики → | |
| 180 | 7.4 | 24.6 | 130.8 | 25 | 12 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 180 | 9 | 20.1 | 139.8 | 20 | 10.1 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 180 | 11 | 16.4 | 147.2 | 16 | 8.43 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 180 | 13.6 | 13.3 | 153.4 | 12.5 | 6.98 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 180 | 17 | 10.7 | 158.6 | 10 | 5.71 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 180 | 21 | 8.6 | 162.8 | 8 | 4.66 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 180 | 26 | 6.9 | 166.2 | 6 | 3.77 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 200 | 6 | 33.2 | 133.6 | 17.3 | ПЭ 100 | Характеристики → | |
| 200 | 7.4 | 27.4 | 145.2 | 25 | 14.8 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 200 | 9 | 22.4 | 155.2 | 20 | 12.5 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 200 | 11 | 18.2 | 163.6 | 16 | 10.4 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 200 | 13.6 | 14.7 | 170.6 | 12.5 | 8.56 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 200 | 17 | 11.9 | 176.2 | 10 | 7.04 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 200 | 21 | 9.6 | 180.8 | 8 | 5.77 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 200 | 26 | 7.7 | 184.6 | 6 | 4.68 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 225 | 6 | 37.4 | 150.2 | 21.9 | ПЭ 100 | Характеристики → | |
| 225 | 7.4 | 30.8 | 163.4 | 25 | 18.7 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 225 | 9 | 25.2 | 174.6 | 20 | 15.8 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 225 | 11 | 20.5 | 184 | 16 | 13.2 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 225 | 13.6 | 16.6 | 191.8 | 12.5 | 10.9 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 225 | 17 | 13.4 | 198.2 | 10 | 8.93 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 225 | 21 | 10.8 | 203.4 | 8 | 7.29 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 225 | 26 | 8.6 | 207.8 | 6 | 5.88 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 250 | 6 | 41.5 | 167 | 27 | ПЭ 100 | Характеристики → | |
| 250 | 7.4 | 34.2 | 181.6 | 25 | 23.1 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 250 | 9 | 27.9 | 194.2 | 20 | 19.4 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 250 | 11 | 22.7 | 204.6 | 16 | 16.2 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 250 | 13.6 | 18.4 | 213.2 | 12.5 | 13.4 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 250 | 17 | 14.8 | 220.4 | 10 | 10.9 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 250 | 21 | 11.9 | 226.2 | 8 | 8.92 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 250 | 26 | 9.6 | 230.8 | 6 | 7.29 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 280 | 6 | 46.5 | 187 | 33.9 | ПЭ 100 | Характеристики → | |
| 280 | 7.4 | 38.3 | 203.4 | 25 | 28.9 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 280 | 9 | 31.3 | 217.4 | 20 | 24.4 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 280 | 11 | 25.4 | 229.2 | 16 | 20.3 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 280 | 13.6 | 20.6 | 238.8 | 12.5 | 16.8 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 280 | 17 | 16.6 | 246.8 | 10 | 13.8 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 280 | 21 | 13.4 | 253.2 | 8 | 11.3 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 280 | 26 | 10.7 | 258.6 | 6 | 9.09 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 315 | 6 | 52.3 | 210.4 | 42.8 | ПЭ 100 | Характеристики → | |
| 315 | 7.4 | 43.1 | 228.8 | 25 | 36.6 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 315 | 9 | 35.2 | 244.6 | 20 | 30.8 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 315 | 11 | 28.6 | 257.8 | 16 | 25.7 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 315 | 13.6 | 23.2 | 268.6 | 12.5 | 21.3 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 315 | 17 | 18.7 | 277.6 | 10 | 17.4 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 315 | 21 | 15 | 285 | 8 | 14.2 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 315 | 26 | 12.1 | 290.8 | 6 | 11.6 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 315 | 33 | 9.7 | 295.6 | 5 | 9.35 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 315 | 41 | 7.7 | 299.6 | 4 | 7.49 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 355 | 6 | 59 | 237 | 54.4 | ПЭ 100 | Характеристики → | |
| 355 | 7.4 | 48.5 | 258 | 25 | 46.4 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 355 | 9 | 39.7 | 275.6 | 20 | 39.2 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 355 | 11 | 32.2 | 290.6 | 16 | 32.6 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 355 | 13.6 | 26.1 | 302.8 | 12.5 | 27 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 355 | 17 | 21.1 | 312.8 | 10 | 22.2 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 355 | 21 | 16.9 | 321.2 | 8 | 18 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 355 | 26 | 13.6 | 327.8 | 6 | 14.6 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 355 | 33 | 10.9 | 333.2 | 5 | 11.8 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 355 | 41 | 8.7 | 337.6 | 4 | 9.53 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 400 | 7.4 | 54.7 | 290.6 | 25 | 59 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 400 | 9 | 44.7 | 310.6 | 20 | 49.7 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 400 | 11 | 36.3 | 327.4 | 16 | 41.4 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 400 | 13.6 | 29.4 | 341.2 | 12.5 | 34.2 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 400 | 17 | 23.7 | 352.6 | 10 | 28 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 400 | 21 | 19.1 | 361.8 | 8 | 22.9 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 400 | 26 | 15.3 | 369.4 | 6 | 18.9 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 400 | 33 | 12.3 | 375.4 | 5 | 15.1 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 400 | 41 | 9.8 | 380.4 | 4 | 12.1 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 450 | 7.4 | 61.5 | 327 | 25 | 74.6 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 450 | 9 | 50.3 | 349.4 | 20 | 62.9 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 450 | 11 | 40.9 | 368.2 | 16 | 52.4 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 450 | 13.6 | 33.1 | 383.8 | 12.5 | 43.3 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 450 | 17 | 26.7 | 396.6 | 10 | 35.5 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 450 | 21 | 21.5 | 407 | 8 | 29 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 450 | 26 | 17.2 | 415.6 | 6 | 23.5 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 450 | 33 | 13.8 | 422.4 | 5 | 19 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 450 | 41 | 11 | 428 | 4 | 15.2 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 500 | 9 | 55.8 | 388.4 | 20 | 77.5 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 500 | 11 | 45.4 | 409.2 | 16 | 64.7 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 500 | 13.6 | 36.8 | 426.4 | 12.5 | 53.5 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 500 | 17 | 29.7 | 440.6 | 10 | 43.9 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 500 | 21 | 23.9 | 452.2 | 8 | 35.8 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 500 | 26 | 19.1 | 461.8 | 6 | 28.9 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 500 | 33 | 15.3 | 469.4 | 5 | 23.4 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 500 | 41 | 12.3 | 475.4 | 4 | 19 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 560 | 9 | 62.5 | 435 | 20 | 97.3 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 560 | 11 | 50.8 | 458.4 | 16 | 81 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 560 | 13.6 | 41.2 | 477.6 | 12.5 | 67.1 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 560 | 17 | 33.2 | 493.6 | 10 | 54.9 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 560 | 21 | 26.7 | 506.6 | 8 | 44.8 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 560 | 26 | 21.4 | 517.2 | 6 | 36.3 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 560 | 33 | 17.2 | 525.6 | 5 | 29.4 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 560 | 41 | 13.7 | 532.6 | 4 | 23.6 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 630 | 9 | 70.3 | 489.4 | 20 | 123 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 630 | 11 | 57.2 | 515.6 | 16 | 103 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 630 | 13.6 | 46.3 | 537.4 | 12.5 | 84.8 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 630 | 17 | 37.4 | 555.2 | 10 | 69.6 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 630 | 21 | 30 | 570 | 8 | 56.5 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 630 | 26 | 24.1 | 581.8 | 6 | 46 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 630 | 33 | 19.3 | 591.4 | 5 | 37.1 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 630 | 41 | 15.4 | 599.2 | 4 | 29.9 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 710 | 9 | 79.3 | 551.4 | 20 | 157 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 710 | 11 | 64.5 | 581 | 16 | 131 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 710 | 13.6 | 52.2 | 605.6 | 12.5 | 108 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 710 | 17 | 42.1 | 625.8 | 10 | 88.4 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 710 | 21 | 33.9 | 642.2 | 8 | 72.1 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 710 | 26 | 27.2 | 655.6 | 6 | 58.5 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 710 | 33 | 21.8 | 666.4 | 5 | 47.3 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 710 | 41 | 17.4 | 675.2 | 4 | 38.1 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 800 | 9 | 89.3 | 621.4 | 20 | 199 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 800 | 11 | 72.6 | 654.8 | 16 | 166 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 800 | 13.6 | 58.8 | 682.4 | 12.5 | 137 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 800 | 17 | 47.4 | 705.2 | 10 | 112 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 800 | 21 | 38.1 | 723.8 | 8 | 91.4 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 800 | 26 | 30.6 | 738.8 | 6 | 74.1 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 800 | 33 | 24.5 | 751 | 5 | 59.9 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 800 | 41 | 19.6 | 760.8 | 4 | 48.3 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 900 | 11 | 81.7 | 736.6 | 16 | 210 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 900 | 13.6 | 66.1 | 767.8 | 12.5 | 173 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 900 | 17 | 53.3 | 793.4 | 10 | 142 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 900 | 21 | 42.9 | 814.2 | 8 | 116 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 900 | 26 | 34.4 | 831.2 | 6 | 94.1 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 900 | 33 | 27.6 | 844.8 | 5 | 75.9 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 900 | 41 | 22 | 856 | 4 | 60.9 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 1000 | 11 | 90.2 | 819.6 | 16 | 257 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 1000 | 13.6 | 73.5 | 853 | 12.5 | 212 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 1000 | 17 | 59.3 | 881.4 | 10 | 175 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 1000 | 21 | 47.7 | 904.6 | 8 | 143 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 1000 | 26 | 38.2 | 923.6 | 6 | 116 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 1000 | 33 | 30.6 | 938.8 | 5 | 93 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 1000 | 41 | 24.5 | 951 | 4 | 75.4 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 1200 | 13.6 | 88.2 | 1023.6 | 12.5 | 308 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 1200 | 17 | 71.1 | 1057.8 | 10 | 247 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 1200 | 21 | 57.2 | 1085.6 | 8 | 206 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 1200 | 26 | 45.9 | 1108.2 | 6 | 167 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 1200 | 33 | 36.7 | 1126.6 | 5 | 134 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 1200 | 41 | 29.4 | 1141.2 | 4 | 108 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 1400 | 13.6 | 102.8 | 1194.4 | 12.5 | 419 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 1400 | 17 | 83 | 1234 | 10 | 342 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 1400 | 21 | 66.7 | 1266.6 | 8 | 280 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 1400 | 26 | 53.5 | 1293 | 6 | 227 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 1400 | 33 | 42.9 | 1314.2 | 5 | 183 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 1400 | 41 | 34.3 | 1331.4 | 4 | 148 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 1600 | 13.6 | 117.5 | 1365 | 12.5 | 547 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 1600 | 17 | 94.8 | 1410.4 | 10 | 447 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 1600 | 21 | 76.2 | 1447.6 | 8 | 365 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 1600 | 26 | 61.2 | 1477.6 | 6 | 296 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 1600 | 33 | 49 | 1502 | 5 | 239 | ПЭ 100 | Характеристики → |
| 1600 | 41 | 39.2 | 1521.6 | 4 | 193 | ПЭ 100 | Характеристики → |
Выбор SDR для канализации
| SDR | PN, атм | Применение |
|---|---|---|
| SDR 41 | 4 | Дренаж, слабонапорный отвод стоков |
| SDR 33 | 5 | Напорная канализация низкого давления, дренаж |
| SDR 26 | 6 | Напорная канализация, ливневый отвод |
| SDR 17 | 10 | Напорная канализация, насосные станции (КНС) |
| SDR 11 | 16 | Высоконапорные канализационные линии |